Colombia · Primera BSpieltag 12
Real Santander1-2
46'Halbzeit 1-2
Union MagdalenaSamstag, 3. Oktober um 20:30Estadio Villa Concha
Minute für Minute
Real Santander
Union Magdalena0' · 45' · 90'
- 23'R. BlancoTor
- A. ArizaGelbe Karte26'
- 35'R. RodriguezTor
- A. ArizaTor37'
- 41'O. SurmayGelbe Karte
- 45+2'W. SagreraGelbe Karte
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
10%Real Santander45%Unentschieden45%Union Magdalena
Vergleich
46%Form54%
40%Angriff60%
60%Abwehr40%
20%Direktvergleich80%
19%Tore81%
37%Gesamt63%
Letzte Ligaergebnisse
Real Santander
Tore pro Spiel 0.8
Gegentore pro Spiel 1.5
Union Magdalena
Tore pro Spiel 1.4
Gegentore pro Spiel 1.0
Frühere Duelle
- 26. März 2026Union Magdalena
2 - 0
Real Santander - 29. Mai 2025Real Santander
0 - 2
Union Magdalena - 31. Aug. 2024Union Magdalena
4 - 0
Real Santander - 16. März 2024Real Santander
2 - 0
Union Magdalena - 6. Apr. 2022Real Santander
1 - 5
Union Magdalena
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 8 | 6 | 40:27 | +13 | 59 | SSSNN | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 8 | 51:36 | +15 | 55 | UUNSN | |
| 3 | 33 | 15 | 10 | 8 | 43:28 | +15 | 55 | USUUU | |
| 4 | 31 | 15 | 9 | 7 | 32:21 | +11 | 54 | SNNUU | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41:29 | +12 | 49 | USNNS | |
| 6 | 31 | 11 | 9 | 11 | 31:26 | +5 | 42 | USUSN | |
| 7 | 25 | 10 | 9 | 6 | 27:20 | +7 | 39 | SNSUS | |
| 8 | 31 | 9 | 10 | 12 | 25:32 | -7 | 37 | NSUNN | |
| 9 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33:29 | +4 | 36 | SSSSS | |
| 10 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30:33 | -3 | 34 | NNSSS | |
| 11 | 31 | 9 | 7 | 15 | 36:42 | -6 | 34 | NNNNS | |
| 12 | 24 | 6 | 9 | 9 | 29:31 | -2 | 27 | SSSUN | |
| 13 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20:27 | -7 | 27 | UNUNN | |
| 14 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25:40 | -15 | 23 | NNNSS | |
| 15 | 25 | 3 | 10 | 12 | 21:38 | -17 | 19 | UUNUS | |
| 16 | 25 | 4 | 7 | 14 | 15:40 | -25 | 19 | NNUNN |

