
النتائج · الترتيب
Eredivisie
قادمة
4الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | +12 | 19 | فتففف | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | +18 | 17 | فففتف | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | +14 | 16 | خفففف | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 | فففتف | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 14 | تففخف | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | فخففخ | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 11 | تختفف | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | +2 | 11 | فتتخخ | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:14 | +2 | 10 | تتتخف | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | فتختخ | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 8 | تختخف | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 5 | خختخت | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | ختختخ | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | تفتخخ | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | -13 | 5 | خفتخت | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | -14 | 4 | خختخف | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 2 | تخختخ | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 2 | خختخت |
المراكز الأولى (بطولات أو صعود)مقاعد البطولات الأخرىالهبوط
الهدافون
- 1

G. Zechiël
Feyenoord5أهداف · 4 تمريرات
- 2

S. Tengstedt
GO Ahead Eagles5أهداف · 2 تمريرات
- 3

A. Hadj-Moussa
Feyenoord5أهداف · 1 تمريرات
- 4

Artem Stepanov
Utrecht5أهداف
- 5

T. van Bergen
Groningen4أهداف · 2 تمريرات
- 6

M. Zonneveld
Sparta Rotterdam4أهداف · 1 تمريرات
- 7

S. Mijnans
PSV Eindhoven4أهداف · 1 تمريرات
- 8

J. Brandt
Ajax4أهداف
- 9

B. Willumsson
Groningen4أهداف
- 10

G. Til
PSV Eindhoven4أهداف
