
Bolivia · Läuft
Nacional B de Bolivia
21. August – 27. September
Ergebnisse
72Sonntag, 27. September
Samstag, 26. September
Die 60 früheren Ergebnisse anzeigen
Montag, 21. September
Sonntag, 20. September
Samstag, 19. September
Montag, 14. September
Sonntag, 13. September
Samstag, 12. September
Freitag, 11. September
Donnerstag, 10. September
Montag, 7. September
Sonntag, 6. September
Samstag, 5. September
Freitag, 4. September
Montag, 31. August
Sonntag, 30. August
Samstag, 29. August
Donnerstag, 27. August
Montag, 24. August
Sonntag, 23. August
Samstag, 22. August
Freitag, 21. August
Tabelle
Nacional B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | 14 | SSSUS | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | +6 | 10 | NSSNS | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:8 | +7 | 9 | SNNSN | |
| 4 | Libertad FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:22 | -22 | 1 | NNNUN |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 15 | SSSSN | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:15 | +4 | 9 | SSNNS | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 7 | NNUSS | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 4 | NNUNN | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 15 | SSNSS | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:8 | +12 | 10 | NSSSN | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:12 | +3 | 10 | SNSNS | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:26 | -21 | 0 | NNNNN | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | +7 | 14 | USSSS | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:4 | +11 | 11 | USSSN | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | SNNNS | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 0 | NNNNN | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 13 | SNSSU | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 8 | NSSUU | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | SNNUU | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:17 | -12 | 4 | NSNNU | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 12 | NSNSS | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | SSUSU | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | +2 | 9 | SNSNN | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 | NNUNU | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:12 | +3 | 10 | SNSNS | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:8 | +7 | 9 | SNNSN | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | +2 | 9 | SNSNN | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | SNNNS | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | SNNUU | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 7 | NNUSS |

