
Internationale Klubwettbewerbe · Läuft
AFC Champions League Elite
11. August – 16. Februar
Nächste Spiele
112Montag, 12. Oktober
Dienstag, 13. Oktober
Mittwoch, 14. Oktober
Montag, 26. Oktober
Dienstag, 27. Oktober
Mittwoch, 28. Oktober
Montag, 2. November
Dienstag, 3. November
Mittwoch, 4. November
Montag, 23. November
Dienstag, 24. November
Mittwoch, 25. November
Dienstag, 1. Dezember
Mittwoch, 2. Dezember
Montag, 7. Dezember
Dienstag, 8. Dezember
Montag, 8. Februar
Dienstag, 9. Februar
Mittwoch, 10. Februar
Montag, 15. Februar
Ergebnisse
20Mittwoch, 16. September
Die 10 früheren Ergebnisse anzeigen
Montag, 14. September
Tabelle
West Region
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | S | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | US | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | US | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | N | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | N |
East Region
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | SS | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 3 | S | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | S | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | N | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | N | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | NS | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | N |
