
Resultados · Clasificación
Eredivisie
Próximos
4Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | +12 | 19 | VEVVV | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | +18 | 17 | VVVEV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | +14 | 16 | DVVVV | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 | VVVEV | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 14 | EVVDV | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | VDVVD | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 11 | EDEVV | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | +2 | 11 | VEEDD | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:14 | +2 | 10 | EEEDV | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | VEDED | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 8 | EDEDV | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 5 | DDEDE | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | DEDED | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | EVEDD | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | -13 | 5 | DVEDE | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | -14 | 4 | DDEDV | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 2 | EDDED | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 2 | DDEDE |
Puestos de arriba (copas o ascenso)Copas secundariasDescenso
Máximos goleadores
- 1

G. Zechiël
Feyenoord5goles · 4 asist.
- 2

S. Tengstedt
GO Ahead Eagles5goles · 2 asist.
- 3

A. Hadj-Moussa
Feyenoord5goles · 1 asist.
- 4

Artem Stepanov
Utrecht5goles
- 5

T. van Bergen
Groningen4goles · 2 asist.
- 6

M. Zonneveld
Sparta Rotterdam4goles · 1 asist.
- 7

S. Mijnans
PSV Eindhoven4goles · 1 asist.
- 8

J. Brandt
Ajax4goles
- 9

B. Willumsson
Groningen4goles
- 10

G. Til
PSV Eindhoven4goles
