
Risultati · Classifica
COSAFA Cup
In programma
Classifica
Group A
| # | Squadra | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Group C
| # | Squadra | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |

Risultati · Classifica
Group A
| # | Squadra | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Group C
| # | Squadra | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |