
Risultati · Classifica
Eredivisie
In programma
4Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | +12 | 19 | VPVVV | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | +18 | 17 | VVVPV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | +14 | 16 | SVVVV | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 | VVVPV | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 14 | PVVSV | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | VSVVS | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 11 | PSPVV | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | +2 | 11 | VPPSS | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:14 | +2 | 10 | PPPSV | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | VPSPS | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 8 | PSPSV | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 5 | SSPSP | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | SPSPS | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | PVPSS | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | -13 | 5 | SVPSP | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | -14 | 4 | SSPSV | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 2 | PSSPS | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 2 | SSPSP |
Primi posti (coppe o promozione)Altre coppeRetrocessione
Capocannonieri
- 1

G. Zechiël
Feyenoord5gol · 4 assist
- 2

S. Tengstedt
GO Ahead Eagles5gol · 2 assist
- 3

A. Hadj-Moussa
Feyenoord5gol · 1 assist
- 4

Artem Stepanov
Utrecht5gol
- 5

T. van Bergen
Groningen4gol · 2 assist
- 6

M. Zonneveld
Sparta Rotterdam4gol · 1 assist
- 7

S. Mijnans
PSV Eindhoven4gol · 1 assist
- 8

J. Brandt
Ajax4gol
- 9

B. Willumsson
Groningen4gol
- 10

G. Til
PSV Eindhoven4gol
