Germany · 2. BundesligaGiornata 7
VfL Bochumvs
Non iniziata
Arminia Bielefeldsabato 10 ottobre alle ore 11:30Vonovia Ruhrstadion
Questa competizione non pubblica marcatori, formazioni o statistiche. Qui sotto trovi l'anteprima, la forma delle squadre e la classifica.
Minuto per minuto
VfL Bochum
Arminia Bielefeld0' · 45' · 90'
Ancora nessun evento. La pagina si aggiorna da sola.
Anteprima e probabilità
Probabilità secondo il modello dei dati
45%VfL Bochum45%Pareggio10%Arminia Bielefeld
Confronto
58%Forma42%
36%Attacco64%
67%Difesa33%
62%Scontri diretti38%
50%Gol50%
53%Totale47%
Ultimi risultati in campionato
VfL Bochum
Gol fatti a partita 0.8
Gol subiti a partita 1.0
Arminia Bielefeld
Gol fatti a partita 1.7
Gol subiti a partita 2.0
Precedenti
- 2 mag 2026Arminia Bielefeld
1 - 1
VfL Bochum - 6 dic 2025VfL Bochum
1 - 0
Arminia Bielefeld - 12 ago 2023Arminia Bielefeld
2 - 2
Vfl Bochum - 6 mag 2022Vfl Bochum
2 - 1
Arminia Bielefeld - 14 dic 2021Arminia Bielefeld
2 - 0
Vfl Bochum
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:7 | +10 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | +10 | 16 | VVPVV | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:12 | +2 | 13 | PVVVS | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | +7 | 11 | VSPVV | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 11 | VSVVP | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 10 | PVSVV | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:13 | +1 | 8 | PVPSS | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | PVPSP | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | SPVSV | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | VSPVS | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | PSVVS | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | PPSVS | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 5 | PSPSV | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 | SSPSP | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 4 | SPSSS | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | PSPSP | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 | SPSSV | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | SVSSS |
