Germany · 3. LigaGiornata 8
Würzburger Kickersvs
Non iniziata
Hansa Rostocksabato 10 ottobre alle ore 12:00Flyeralarm Arena
Questa competizione non pubblica marcatori, formazioni o statistiche. Qui sotto trovi l'anteprima, la forma delle squadre e la classifica.
Minuto per minuto
Würzburger Kickers
Hansa Rostock0' · 45' · 90'
Ancora nessun evento. La pagina si aggiorna da sola.
Anteprima e probabilità
Probabilità secondo il modello dei dati
10%Würzburger Kickers45%Pareggio45%Hansa Rostock
Confronto
27%Forma73%
36%Attacco64%
43%Difesa57%
40%Scontri diretti60%
53%Gol47%
46%Totale54%
Ultimi risultati in campionato
Würzburger Kickers
Gol fatti a partita 1.6
Gol subiti a partita 2.1
Hansa Rostock
Gol fatti a partita 2.1
Gol subiti a partita 2.1
Precedenti
- 27 giu 2020FC Wurzburger Kickers
3 - 1
Hansa Rostock - 30 nov 2019Hansa Rostock
1 - 0
FC Wurzburger Kickers - 17 feb 2019FC Wurzburger Kickers
0 - 2
Hansa Rostock - 25 ago 2018Hansa Rostock
0 - 4
FC Wurzburger Kickers - 10 feb 2018Hansa Rostock
3 - 1
FC Wurzburger Kickers
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | +12 | 18 | VVSVV | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 15 | VVVSV | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 14 | PVVVP | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:12 | +7 | 13 | VPSVS | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | +6 | 13 | VVPSV | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:15 | 0 | 12 | PVSPV | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 11 | VSPVS | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 11 | SPVVS | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 | VSVSS | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | SVVPV | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | VPVVS | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | SPPVS | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | SSVSV | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | PSSVS | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 7 | SVSSS | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | SPPVP | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | SSSSV | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 5 | PSPSS | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 5 | SVSPP | |
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 | SPSVS |
