
Resultados · Clasificación
Primera División de El Salvador
Partidos de hoy
2Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 20 | VEVVV | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:8 | +8 | 20 | EEVDV | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:10 | +5 | 20 | EVVDD | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:7 | +9 | 17 | VDVDV | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:12 | +4 | 17 | DVEVV | |
| 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:14 | +2 | 14 | VVEEV | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 12 | VEVED | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | -4 | 12 | DVDDD | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | -4 | 12 | DDDVD | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 11 | VDVVE | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:18 | -7 | 7 | DDDED | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:17 | -11 | 6 | DDDDD |
Puestos de arriba (copas o ascenso)
