
Brasileirao · En marcha
Brasileirão Serie C
Del 4 de abril al 10 de octubre
Hoy y en vivo
4Próximos partidos
4Resultados
206domingo, 27 de septiembre
sábado, 26 de septiembre
Ver los 202 resultados anteriores
domingo, 20 de septiembre
sábado, 19 de septiembre
domingo, 13 de septiembre
sábado, 12 de septiembre
lunes, 7 de septiembre
domingo, 6 de septiembre
sábado, 5 de septiembre
sábado, 29 de agosto
domingo, 23 de agosto
sábado, 22 de agosto
lunes, 17 de agosto
domingo, 16 de agosto
sábado, 15 de agosto
lunes, 10 de agosto
domingo, 9 de agosto
sábado, 8 de agosto
lunes, 27 de julio
domingo, 26 de julio
sábado, 25 de julio
lunes, 13 de julio
domingo, 12 de julio
sábado, 11 de julio
martes, 7 de julio
lunes, 6 de julio
domingo, 5 de julio
sábado, 4 de julio
martes, 30 de junio
domingo, 28 de junio
sábado, 27 de junio
lunes, 22 de junio
domingo, 21 de junio
sábado, 20 de junio
lunes, 15 de junio
domingo, 14 de junio
sábado, 13 de junio
lunes, 1 de junio
domingo, 31 de mayo
sábado, 30 de mayo
lunes, 25 de mayo
domingo, 24 de mayo
sábado, 23 de mayo
lunes, 18 de mayo
domingo, 17 de mayo
sábado, 16 de mayo
lunes, 11 de mayo
domingo, 10 de mayo
martes, 5 de mayo
lunes, 4 de mayo
domingo, 3 de mayo
sábado, 2 de mayo
lunes, 27 de abril
domingo, 26 de abril
sábado, 25 de abril
lunes, 20 de abril
domingo, 19 de abril
sábado, 18 de abril
lunes, 13 de abril
domingo, 12 de abril
sábado, 11 de abril
lunes, 6 de abril
domingo, 5 de abril
Clasificación
First stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:19 | +9 | 33 | EDDDV | |
| 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:22 | +6 | 32 | EDEVE | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:15 | +7 | 30 | EVVEV | |
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:30 | +2 | 30 | EVDVV | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:20 | +2 | 30 | EDVDV | |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:20 | +2 | 30 | VEEEE | |
| 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 29 | DEDDD | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:15 | +5 | 29 | EVVVE | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | +3 | 29 | EVEVV | |
| 10 | 19 | 7 | 7 | 5 | 34:24 | +10 | 28 | EDEDV | |
| 11 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19:22 | -3 | 28 | VEVEV | |
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19:18 | +1 | 27 | DVVVE | |
| 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:23 | -2 | 26 | EEEVV | |
| 14 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17:16 | +1 | 25 | EDDVD | |
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:21 | -3 | 22 | DDDVD | |
| 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 13:25 | -12 | 21 | DDVDD | |
| 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:21 | 0 | 21 | VDVDD | |
| 18 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:22 | -5 | 19 | EVDVV | |
| 19 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:27 | -13 | 17 | DDDDE | |
| 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11:20 | -9 | 13 | DDEDE |
Second stage - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | +2 | 8 | EVVEV | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:7 | +2 | 6 | VEEEE | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | EDEVE | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | DEDDD |
Second stage - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | EVVVE | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 7 | EVDVV | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | EDVDV | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 | EDDDV |































