
Selecciones · Nuevo
UEFA Nations League
Del 24 de septiembre al 17 de noviembre
Hoy y en vivo
8Próximos partidos
122lunes, 28 de septiembre
martes, 29 de septiembre
jueves, 1 de octubre
viernes, 2 de octubre
sábado, 3 de octubre
domingo, 4 de octubre
lunes, 5 de octubre
martes, 6 de octubre
jueves, 12 de noviembre
viernes, 13 de noviembre
sábado, 14 de noviembre
domingo, 15 de noviembre
Resultados
26sábado, 26 de septiembre
Ver los 8 resultados anteriores
Clasificación
Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | D |
Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D |
Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D |
Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D |
Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | D |
Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D |
Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | D |
Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D |
Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | D |
Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | D |
Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | D |
Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D |
Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D |
Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | D |
