
Results · Standings
Eredivisie
Upcoming
4Standings
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | +12 | 19 | WDWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | +18 | 17 | WWWDW | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | +14 | 16 | LWWWW | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 | WWWDW | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 14 | DWWLW | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | WLWWL | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 11 | DLDWW | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | +2 | 11 | WDDLL | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:14 | +2 | 10 | DDDLW | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | WDLDL | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 8 | DLDLW | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 5 | LLDLD | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | LDLDL | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | DWDLL | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | -13 | 5 | LWDLD | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | -14 | 4 | LLDLW | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 2 | DLLDL | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 2 | LLDLD |
Top places (cups or promotion)Secondary cupsRelegation
Top scorers
- 1

G. Zechiël
Feyenoord5goals · 4 assists
- 2

S. Tengstedt
GO Ahead Eagles5goals · 2 assists
- 3

A. Hadj-Moussa
Feyenoord5goals · 1 assists
- 4

Artem Stepanov
Utrecht5goals
- 5

T. van Bergen
Groningen4goals · 2 assists
- 6

M. Zonneveld
Sparta Rotterdam4goals · 1 assists
- 7

S. Mijnans
PSV Eindhoven4goals · 1 assists
- 8

J. Brandt
Ajax4goals
- 9

B. Willumsson
Groningen4goals
- 10

G. Til
PSV Eindhoven4goals
