
Torneos internacionales de clubes · En marcha
AFC Champions League Two
Del 12 de agosto al 9 de diciembre
Próximos partidos
80martes, 13 de octubre
miércoles, 14 de octubre
jueves, 15 de octubre
martes, 27 de octubre
miércoles, 28 de octubre
jueves, 29 de octubre
martes, 3 de noviembre
miércoles, 4 de noviembre
jueves, 5 de noviembre
martes, 24 de noviembre
miércoles, 25 de noviembre
jueves, 26 de noviembre
miércoles, 2 de diciembre
jueves, 3 de diciembre
martes, 8 de diciembre
Resultados
19jueves, 17 de septiembre
Ver los 5 resultados anteriores
martes, 15 de septiembre
lunes, 31 de agosto
miércoles, 12 de agosto
Clasificación
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | D |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | VV | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | D |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | VV | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | D |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | D |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D |
