
Sonuçlar · Puan durumu
2. Bundesliga
Yaklaşan
3Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:7 | +10 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | +10 | 16 | GGBGG | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:12 | +2 | 13 | BGGGM | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | +7 | 11 | GMBGG | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 11 | GMGGB | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 10 | BGMGG | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:13 | +1 | 8 | BGBMM | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | BGBMB | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | MBGMG | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | GMBGM | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | BMGGM | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | BBMGM | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 5 | BMBMG | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 | MMBMB | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 4 | MBMMM | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | BMBMB | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 | MBMMG | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | MGMMM |
Üst sıralar (kupa veya yükselme)Küme düşme
Gol krallığı
- 1

M. Zoma
1. FC Nürnberg6gol
- 2

J. Grodowski
Arminia Bielefeld5gol
- 3

F. Klaus
SpVgg Greuther Fürth5gol · 1 asist
- 4

E. Iyoha
1. FC Magdeburg4gol
- 5

J. Brekalo
Hertha BSC4gol · 3 asist
- 6

P. Harres
Holstein Kiel4gol · 2 asist
- 7

R. Glatzel
VfL Wolfsburg4gol · 1 asist
- 8

T. Ciğerci
Energie Cottbus4gol · 1 asist
- 9

A. Bernhardsson
VfL Wolfsburg3gol · 3 asist
- 10

Jan Urbich
Eintracht Braunschweig3gol · 1 asist
