
Sonuçlar · Puan durumu
Eredivisie
Yaklaşan
4Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | +12 | 19 | GBGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | +18 | 17 | GGGBG | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | +14 | 16 | MGGGG | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 | GGGBG | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 14 | BGGMG | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | GMGGM | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 11 | BMBGG | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | +2 | 11 | GBBMM | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:14 | +2 | 10 | BBBMG | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | GBMBM | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 8 | BMBMG | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 5 | MMBMB | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | MBMBM | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | BGBMM | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | -13 | 5 | MGBMB | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | -14 | 4 | MMBMG | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 2 | BMMBM | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 2 | MMBMB |
Üst sıralar (kupa veya yükselme)Diğer kupa sıralarıKüme düşme
Gol krallığı
- 1

G. Zechiël
Feyenoord5gol · 4 asist
- 2

S. Tengstedt
GO Ahead Eagles5gol · 2 asist
- 3

A. Hadj-Moussa
Feyenoord5gol · 1 asist
- 4

Artem Stepanov
Utrecht5gol
- 5

T. van Bergen
Groningen4gol · 2 asist
- 6

M. Zonneveld
Sparta Rotterdam4gol · 1 asist
- 7

S. Mijnans
PSV Eindhoven4gol · 1 asist
- 8

J. Brandt
Ajax4gol
- 9

B. Willumsson
Groningen4gol
- 10

G. Til
PSV Eindhoven4gol
