
Sonuçlar · Puan durumu
CONMEBOL Libertadores
Yaklaşan
1Puan durumu
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | GGBGG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 | GMBBG | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | MGGMB | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 1 | MMBMM |
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | MGGMG | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | BMGGM | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | GBMMG | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | BBMGM |
Group C
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 16 | GGBGG | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | GGBMM | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | MMBGB | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 | MMBMB |
Group D
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 | GGBGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | GBBGM | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 7 | MBMMG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 | MMGMM |
Group E
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | MBBGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | GMBGG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | GGBMM | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | MBBMM |
Group F
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 | GGGBG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | GMGBG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | MMMGM | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | MGMMM |
Group G
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 12 | MGGGM | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 9 | GMMGG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | -2 | 3 | MMGMM |
Group H
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 | GGMGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | +8 | 13 | MGGGG | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | GMGMM | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 0 | MMMMM |
Gol krallığı
- 1

A. Arce
Independ. Rivadavia9gol
- 2

C. González
Independiente del Valle7gol
- 3

Bruno Henrique
Flamengo5gol · 2 asist
- 4

F. Fydriszewski
Independiente Medellin4gol · 1 asist
- 5

G. de Arrascaeta
Flamengo4gol · 1 asist
- 6

F. Zampedri
U. Catolica4gol
- 7

Matheus Pereira
Cruzeiro4gol · 1 asist
- 8

L. Melgarejo
Libertad Asuncion4gol
- 9

J. Arias
Palmeiras3gol · 2 asist
- 10

M. Estrada
LDU de Quito3gol · 1 asist
CONMEBOL Libertadores
Copa Libertadores, CONMEBOL tarafından düzenlenen Güney Amerika'nın en önemli kulüpler turnuvasıdır; tarihi, tıklım tıklım stadyumları ve destansı geceleriyle dünyanın en heyecan verici turnuvalarından biridir.
Turnuvaya, ulusal liglerindeki performanslarına göre katılım hakkı kazanan on Güney Amerika ülkesinin en iyi kulüpleri katılır. Grup aşamasının ardından, her stadyumda eşsiz bir atmosferin yaşandığı çift maçlı eleme turları başlar ve yol tek maçlık büyük finale uzanır.
Bu kupayı kazanmak, Güney Amerika futbolunun büyük tarihine adını yazdırmak ve diğer kıtaların en iyileriyle boy ölçüşme hakkı elde etmek demektir. Şampiyonlar listesine Arjantin ve Brezilya kulüpleri hâkimdir; ancak turnuvanın büyüsü, arkasında taraftarı olan her takımın kahramana dönüşebilmesidir.
Copa Libertadores canlı skorlarını, her aşamanın gidişatını ve puan durumunu burada anlık güncellemeyle takip et.
