
Sonuçlar · Puan durumu
MLB
Bugünkü maçlar
1617:10
17:35
19:45
22:35
22:40
22:40
23:00
23:05
23:15
23:40
23:40
24 Eyl00:05
24 Eyl00:40
24 Eyl01:40
24 Eyl02:00
24 Eyl02:10
Puan durumu
American League
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 90 | 0 | 67 | 716:582 | +134 | 11.5 | |
| 2 | 157 | 84 | 0 | 73 | 680:601 | +79 | 5.5 | |
| 3 | 157 | 96 | 0 | 61 | 713:627 | +86 | 17.5 | |
| 4 | 158 | 74 | 0 | 84 | 717:783 | -66 | -5 | |
| 5 | 158 | 74 | 0 | 84 | 707:634 | +73 | -5 | |
| 6 | 157 | 67 | 0 | 90 | 667:772 | -105 | -11.5 | |
| 7 | 157 | 62 | 0 | 95 | 679:900 | -221 | -16.5 | |
| 8 | 157 | 60 | 0 | 97 | 632:721 | -89 | -18.5 | |
| 9 | 157 | 82 | 0 | 75 | 652:649 | +3 | 3.5 | |
| 10 | 157 | 81 | 0 | 76 | 747:702 | +45 | 2.5 | |
| 11 | 157 | 78 | 0 | 79 | 695:747 | -52 | -0.5 | |
| 12 | 157 | 78 | 0 | 79 | 656:693 | -37 | -0.5 | |
| 13 | 157 | 77 | 0 | 80 | 632:675 | -43 | -1.5 | |
| 14 | 157 | 76 | 0 | 81 | 697:727 | -30 | -2.5 | |
| 15 | 157 | 73 | 0 | 84 | 634:697 | -63 | -5.5 |
National League
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 98 | 0 | 59 | 806:606 | +200 | 19.5 | |
| 2 | 157 | 97 | 0 | 60 | 787:587 | +200 | 18.5 | |
| 3 | 157 | 92 | 0 | 65 | 722:606 | +116 | 13.5 | |
| 4 | 157 | 80 | 0 | 77 | 750:719 | +31 | 1.5 | |
| 5 | 157 | 77 | 0 | 80 | 700:697 | +3 | -1.5 | |
| 6 | 157 | 76 | 0 | 81 | 704:729 | -25 | -2.5 | |
| 7 | 158 | 74 | 0 | 84 | 803:796 | +7 | -5 | |
| 8 | 157 | 73 | 0 | 84 | 646:805 | -159 | -5.5 | |
| 9 | 157 | 72 | 0 | 85 | 674:712 | -38 | -6.5 | |
| 10 | 158 | 65 | 0 | 93 | 663:745 | -82 | -14 | |
| 11 | 157 | 57 | 0 | 100 | 729:911 | -182 | -21.5 | |
| 12 | 157 | 87 | 0 | 70 | 703:672 | +31 | 8.5 | |
| 13 | 157 | 87 | 0 | 70 | 837:691 | +146 | 8.5 | |
| 14 | 157 | 87 | 0 | 70 | 690:656 | +34 | 8.5 | |
| 15 | 157 | 83 | 0 | 74 | 700:696 | +4 | 4.5 |
