Germany · 3. LigaSpieltag 8
Würzburger Kickersgegen
Nicht begonnen
Hansa RostockSamstag, 10. Oktober um 12:00Flyeralarm Arena
Dieser Wettbewerb veröffentlicht keine Torschützen, Aufstellungen oder Statistiken. Unten findest du Vorschau, Form und Tabelle.
Minute für Minute
Würzburger Kickers
Hansa Rostock0' · 45' · 90'
Noch keine Ereignisse. Die Seite aktualisiert sich automatisch.
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
10%Würzburger Kickers45%Unentschieden45%Hansa Rostock
Vergleich
27%Form73%
36%Angriff64%
43%Abwehr57%
40%Direktvergleich60%
53%Tore47%
46%Gesamt54%
Letzte Ligaergebnisse
Würzburger Kickers
Tore pro Spiel 1.6
Gegentore pro Spiel 2.1
Hansa Rostock
Tore pro Spiel 2.1
Gegentore pro Spiel 2.1
Frühere Duelle
- 27. Juni 2020FC Wurzburger Kickers
3 - 1
Hansa Rostock - 30. Nov. 2019Hansa Rostock
1 - 0
FC Wurzburger Kickers - 17. Feb. 2019FC Wurzburger Kickers
0 - 2
Hansa Rostock - 25. Aug. 2018Hansa Rostock
0 - 4
FC Wurzburger Kickers - 10. Feb. 2018Hansa Rostock
3 - 1
FC Wurzburger Kickers
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | +12 | 18 | SSNSS | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 15 | SSSNS | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 14 | USSSU | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:12 | +7 | 13 | SUNSN | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | +6 | 13 | SSUNS | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:15 | 0 | 12 | USNUS | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 11 | SNUSN | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 11 | NUSSN | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 | SNSNN | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | NSSUS | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | SUSSN | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | NUUSN | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | NNSNS | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | UNNSN | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 7 | NSNNN | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | NUUSU | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | NNNNS | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 5 | UNUNN | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 5 | NSNUU | |
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 | NUNSN |
