
Ergebnisse · Tabelle
Süper Lig
Anstehend
4Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SFK | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 13 | SSUSN |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:10 | +3 | 13 | NSSSS | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | +7 | 12 | NSSSN | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 12 | SNSSS | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 11 | SUSNS | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | 10 | SUNSS | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:5 | +8 | 10 | SNSNS | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:5 | +2 | 10 | ||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 10 | USNSN | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | NUSNS | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 7 | NSSNN | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | SNNUN | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 7 | NNNUS | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 7 | SNSUN | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | USNNN | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | NNNNS | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:15 | -4 | 3 | UUNNN | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:16 | -14 | 3 | NNNSN |
Obere Plätze (Pokale oder Aufstieg)Weitere internationale PlätzeAbstieg
Torschützenliste
- 1

G. Orban
Amed7Tore · 2 Vorl.
- 2

Mohamed Salah
Trabzonspor7Tore · 2 Vorl.
- 3

V. Muriqi
Fenerbahçe6Tore · 1 Vorl.
- 4

V. Osimhen
Galatasaray6Tore · 2 Vorl.
- 5

E. Shomurodov
Başakşehir6Tore
- 6

D. Vlahović
Beşiktaş5Tore
- 7

C. Ramírez
Çorum FK4Tore · 1 Vorl.
- 8

M. Greenwood
Fenerbahçe4Tore · 2 Vorl.
- 9

A. Benedyczak
Kasımpaşa4Tore · 1 Vorl.
- 10

Juan
Göztepe4Tore
