
Ergebnisse · Tabelle
Eredivisie
Anstehend
4Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | +12 | 19 | SUSSS | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | +18 | 17 | SSSUS | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | +14 | 16 | NSSSS | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 | SSSUS | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 14 | USSNS | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | SNSSN | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 11 | UNUSS | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | +2 | 11 | SUUNN | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:14 | +2 | 10 | UUUNS | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | SUNUN | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 8 | UNUNS | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 5 | NNUNU | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | NUNUN | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | USUNN | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | -13 | 5 | NSUNU | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | -14 | 4 | NNUNS | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 2 | UNNUN | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 2 | NNUNU |
Obere Plätze (Pokale oder Aufstieg)Weitere internationale PlätzeAbstieg
Torschützenliste
- 1

G. Zechiël
Feyenoord5Tore · 4 Vorl.
- 2

S. Tengstedt
GO Ahead Eagles5Tore · 2 Vorl.
- 3

A. Hadj-Moussa
Feyenoord5Tore · 1 Vorl.
- 4

Artem Stepanov
Utrecht5Tore
- 5

T. van Bergen
Groningen4Tore · 2 Vorl.
- 6

M. Zonneveld
Sparta Rotterdam4Tore · 1 Vorl.
- 7

S. Mijnans
PSV Eindhoven4Tore · 1 Vorl.
- 8

J. Brandt
Ajax4Tore
- 9

B. Willumsson
Groningen4Tore
- 10

G. Til
PSV Eindhoven4Tore
