
Ergebnisse · Tabelle
Primeira Liga
Anstehend
5Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | 21 | SSSSS | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:7 | +15 | 16 | NSSSS | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:8 | +9 | 15 | UUSSS | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:4 | +7 | 15 | USSUS | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 11 | UNUSN | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 | USNSS | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | SSSNU | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14:14 | 0 | 10 | NUSUS | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 8 | USNNS | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | UNNUS | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 8 | UNNNU | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | SSNUN | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:7 | +2 | 7 | SUUUN | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | -3 | 5 | UNUNS | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 | NNNNN | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:15 | -10 | 4 | NUNNS | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | 4 | SNUNN | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:10 | -7 | 2 | NNUNN |
Obere Plätze (Pokale oder Aufstieg)Weitere internationale PlätzeAbstieg
Torschützenliste
- 1

V. Pavlidis
Benfica8Tore · 2 Vorl.
- 2

L. Suárez
Sporting CP6Tore · 1 Vorl.
- 3

G. Prestianni
Benfica5Tore · 3 Vorl.
- 4

Gonçalo Paciência
Santa Clara5Tore · 1 Vorl.
- 5

G. Koutsias
Famalicao5Tore
- 6

A. Marcus
Estrela4Tore · 1 Vorl.
- 7

L. Antonetti
Estrela4Tore · 1 Vorl.
- 8

Barbero
Arouca4Tore
- 9

André Clóvis
Academico Viseu4Tore
- 10

Gabri Veiga
FC Porto4Tore · 3 Vorl.
