
Ergebnisse · Tabelle
Liga AUF Uruguaya
Anstehend
4Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:5 | +13 | 18 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | 14 | UNSUS | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 13 | SSSNU | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | NSSUN | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | 12 | SUUSS | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 12 | USNSU | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | 11 | SNSNU | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | SUUSS | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 9 | UUNSN | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 9 | SNSSN | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 | NNNUS | |
| 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | NUNUU | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 5 | NSUNU | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 5 | NUUNN | |
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | UUNNU | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:14 | -9 | 0 | NNNNN |














