
Rezultati · Ljestvica
Bangabandhu Cup
Nadolazeće
Ljestvica
Group A
| # | Momčad | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Group B
| # | Momčad | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |

Rezultati · Ljestvica
Group A
| # | Momčad | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Group B
| # | Momčad | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |