
Rezultati · Ljestvica
Eredivisie
Nadolazeće
4Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | +12 | 19 | PNPPP | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | +18 | 17 | PPPNP | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | +14 | 16 | IPPPP | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 | PPPNP | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 14 | NPPIP | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | PIPPI | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 11 | NINPP | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | +2 | 11 | PNNII | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:14 | +2 | 10 | NNNIP | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | PNINI | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 8 | NINIP | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 5 | IININ | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 | ININI | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 5 | NPNII | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | -13 | 5 | IPNIN | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | -14 | 4 | IINIP | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 2 | NIINI | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | -14 | 2 | IININ |
Vrh ljestvice (kupovi ili ulazak)Ostala mjesta za kupoveIspadanje
Najbolji strijelci
- 1

G. Zechiël
Feyenoord5golova · 4 asist.
- 2

S. Tengstedt
GO Ahead Eagles5golova · 2 asist.
- 3

A. Hadj-Moussa
Feyenoord5golova · 1 asist.
- 4

Artem Stepanov
Utrecht5golova
- 5

T. van Bergen
Groningen4golova · 2 asist.
- 6

M. Zonneveld
Sparta Rotterdam4golova · 1 asist.
- 7

S. Mijnans
PSV Eindhoven4golova · 1 asist.
- 8

J. Brandt
Ajax4golova
- 9

B. Willumsson
Groningen4golova
- 10

G. Til
PSV Eindhoven4golova
