
Rezultati · Ljestvica
Primera A Colombia
Današnje utakmice
1Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:6 | +15 | 21 | NIPNP | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:8 | +7 | 19 | PPNNI | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 19 | PNIPP | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:8 | +9 | 18 | IPPPP | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | +7 | 18 | PPPNN | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14:8 | +6 | 17 | PNPNN | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 17 | NIIPP | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:11 | +5 | 16 | IPPNP | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | +1 | 14 | PIIII | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | +1 | 12 | IPIIP | |
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12:12 | 0 | 11 | NINNN | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:17 | -4 | 11 | IIPNN | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 9 | IINIP | |
| 14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:16 | -5 | 8 | INNIN | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 8 | PPNIN | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:20 | -11 | 8 | IPPII | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:18 | -11 | 8 | IIPPN | |
| 18 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | NINIP | |
| 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:16 | -6 | 7 | INNNP | |
| 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 6 | PINNI |
Najbolji strijelci
- 1

A. Estupiñán
Millonarios17golova · 4 asist.
- 2

Y. Guzmán
America de Cali17golova · 4 asist.
- 3

A. Morelos
Atletico Nacional14golova · 6 asist.
- 4

H. Rodallega
Santa Fe14golova · 2 asist.
- 5

D. Moreno
Once Caldas14golova · 1 asist.
- 6

L. Muriel
Junior14golova · 2 asist.
- 7

L. Pons
Bucaramanga11golova · 3 asist.
- 8

J. Zapata
Once Caldas11golova · 2 asist.
- 9

Jorge Luis Rivaldo Pinto
Águilas Doradas11golova
- 10

L. Castro
Millonarios10golova · 4 asist.
