
Rezultati · Ljestvica
CONMEBOL Libertadores
Nadolazeće
1Ljestvica
Group A
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | PPNPP | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 | PINNP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | IPPIN | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 1 | IINII |
Group B
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | IPPIP | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | NIPPI | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | PNIIP | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | NNIPI |
Group C
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 16 | PPNPP | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | PPNII | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | IINPN | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 | IININ |
Group D
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 | PPNPP | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | PNNPI | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 7 | INIIP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 | IIPII |
Group E
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | INNPP | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | PINPP | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | PPNII | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | INNII |
Group F
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 | PPPNP | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | PIPNP | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | IIIPI | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | IPIII |
Group G
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 12 | IPPPI | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 9 | PIIPP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | -2 | 3 | IIPII |
Group H
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 | PPIPP | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | +8 | 13 | IPPPP | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | PIPII | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 0 | IIIII |
Najbolji strijelci
- 1

A. Arce
Independ. Rivadavia9golova
- 2

C. González
Independiente del Valle7golova
- 3

Bruno Henrique
Flamengo5golova · 2 asist.
- 4

F. Fydriszewski
Independiente Medellin4golova · 1 asist.
- 5

G. de Arrascaeta
Flamengo4golova · 1 asist.
- 6

F. Zampedri
U. Catolica4golova
- 7

Matheus Pereira
Cruzeiro4golova · 1 asist.
- 8

L. Melgarejo
Libertad Asuncion4golova
- 9

J. Arias
Palmeiras3golova · 2 asist.
- 10

M. Estrada
LDU de Quito3golova · 1 asist.
CONMEBOL Libertadores
Copa Libertadores najvažnije je klupsko natjecanje u Južnoj Americi, u organizaciji CONMEBOL-a, i jedno od najuzbudljivijih na svijetu zahvaljujući svojoj povijesti, punim stadionima i epskim večerima.
Sudjeluju najbolji klubovi iz deset južnoameričkih zemalja, koji se kvalificiraju prema rezultatima u nacionalnim ligama. Nakon grupne faze slijede dvomeči nokaut-faze, uz neusporedivu atmosferu na svakom stadionu, sve do velikog finala na jednu utakmicu.
Osvajanje donosi mjesto u velikoj povijesti južnoameričkog nogometa i pravo odmjeriti snage s najboljima s drugih kontinenata. Klubovi iz Argentine i Brazila dominiraju popisom osvajača, no njezina je čarolija u tome što svaka momčad, uz podršku svojih navijača, može postati junak.
Ovdje prati rezultate Copa Libertadores uživo, tijek svake faze i tablicu, sve ažurirano u trenutku.
