
Rezultati · Ljestvica
UEFA Champions League
Nadolazeće
6Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | P | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | P | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | P | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | P | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | P | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | P | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | P | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | P | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | P | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | P | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | P | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | P | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | P | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | P | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | P | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | P | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | I | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | I | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | I | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | I | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | I | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | I | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | I | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | I | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | I | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | I | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | I | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | I | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | I | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | I | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | I |
Vrh ljestvice (kupovi ili ulazak)
Najbolji strijelci
- 1

Talisca
Fenerbahçe4golova
- 2

J. Mickels
Sabah FA3golova · 1 asist.
- 3

V. Simić
Sabah FA3golova
- 4

Reinaldo
Levski Sofia3golova
- 5

N. Sikharulashvili
FC Iberia 19993golova
- 6

E. Demirović
VfB Stuttgart3golova
- 7

Ferran Torres
Paris Saint Germain3golova
- 8

Z. Tripić
Viking3golova
- 9

M. Greenwood
Fenerbahçe2golova · 2 asist.
- 10

O. Dembélé
Paris Saint Germain2golova · 2 asist.
UEFA Champions League
UEFA Champions League najvažnije je klupsko natjecanje u Europi i najprestižnije na svijetu. Okuplja najbolje momčadi kontinenta u nezaboravnim večerima, uz himnu prepoznatljivu na cijelom planetu.
Klubovi izbore svoje mjesto prema plasmanu u nacionalnoj ligi, a prvaci skromnijih prvenstava moraju ljeti proći kvalifikacijska kola. Nakon početne faze slijede dvomeči nokaut-faze, u kojima te jedan loš dan izbacuje, sve do velikog finala na jednu utakmicu na neutralnom terenu.
Osvojiti je najveći je uspjeh kojem europski klub može težiti, a višestruki trijumf pretvara momčad u legendu. Svako izdanje donosi povijesne preokrete i večeri koje ostaju urezane u sjećanje navijača.
Na ovoj stranici pratiš rezultate Champions Leaguea uživo, tijek svake faze i tablice skupina, uz automatsko ažuriranje.
