Germany · 2. BundesligaKolo 7
VfL Bochum-
Nije počelo
Arminia Bielefeldsubota, 10. listopada u 11:30Vonovia Ruhrstadion
Ovo natjecanje ne objavljuje strijelce, postave ni statistiku. Ispod su najava, forma momčadi i ljestvica.
Minuta po minuta
VfL Bochum
Arminia Bielefeld0' · 45' · 90'
Još nema događaja. Stranica se sama ažurira.
Najava i vjerojatnosti
Vjerojatnost prema modelu podataka
45%VfL Bochum45%Neriješeno10%Arminia Bielefeld
Usporedba
58%Forma42%
36%Napad64%
67%Obrana33%
62%Međusobni susreti38%
50%Golovi50%
53%Ukupno47%
Posljednji rezultati u ligi
VfL Bochum
Postignuti golovi po utakmici 0.8
Primljeni golovi po utakmici 1.0
Arminia Bielefeld
Postignuti golovi po utakmici 1.7
Primljeni golovi po utakmici 2.0
Prethodni susreti
- 2. svi 2026.Arminia Bielefeld
1 - 1
VfL Bochum - 6. pro 2025.VfL Bochum
1 - 0
Arminia Bielefeld - 12. kol 2023.Arminia Bielefeld
2 - 2
Vfl Bochum - 6. svi 2022.Vfl Bochum
2 - 1
Arminia Bielefeld - 14. pro 2021.Arminia Bielefeld
2 - 0
Vfl Bochum
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:7 | +10 | 18 | PPPPP | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | +10 | 16 | PPNPP | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:12 | +2 | 13 | NPPPI | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | +7 | 11 | PINPP | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 11 | PIPPN | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 10 | NPIPP | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:13 | +1 | 8 | NPNII | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | NPNIN | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | INPIP | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | PINPI | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | NIPPI | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | NNIPI | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 5 | NINIP | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 | IININ | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 4 | INIII | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | NININ | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 | INIIP | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | IPIII |
