Germany · 3. LigaKolo 8
FC Ingolstadt 04-
Nije počelo
SV Wehensubota, 10. listopada u 12:00Audi Sportpark
Ovo natjecanje ne objavljuje strijelce, postave ni statistiku. Ispod su najava, forma momčadi i ljestvica.
Minuta po minuta
FC Ingolstadt 04
SV Wehen0' · 45' · 90'
Još nema događaja. Stranica se sama ažurira.
Najava i vjerojatnosti
Vjerojatnost prema modelu podataka
10%FC Ingolstadt 0445%Neriješeno45%SV Wehen
Usporedba
55%Forma45%
50%Napad50%
43%Obrana57%
29%Međusobni susreti71%
45%Golovi55%
44%Ukupno56%
Posljednji rezultati u ligi
FC Ingolstadt 04
Postignuti golovi po utakmici 1.0
Primljeni golovi po utakmici 1.6
SV Wehen
Postignuti golovi po utakmici 0.7
Primljeni golovi po utakmici 1.9
Prethodni susreti
- 28. velj 2026.SV Wehen
2 - 1
FC Ingolstadt 04 - 20. ruj 2025.FC Ingolstadt 04
0 - 0
SV Wehen - 10. svi 2025.FC Ingolstadt 04
2 - 3
SV Wehen - 14. pro 2024.SV Wehen
2 - 5
FC Ingolstadt 04 - 4. ožu 2023.SV Wehen
4 - 1
FC Ingolstadt 04
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | +12 | 18 | PPIPP | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 15 | PPPIP | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 14 | NPPPN | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:12 | +7 | 13 | PNIPI | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | +6 | 13 | PPNIP | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:15 | 0 | 12 | NPINP | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 11 | PINPI | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 11 | INPPI | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 | PIPII | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | IPPNP | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | PNPPI | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | INNPI | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | IIPIP | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | NIIPI | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 7 | IPIII | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | INNPN | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | IIIIP | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 5 | NINII | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 5 | IPINN | |
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 | INIPI |
