
Rezultati · Ljestvica
Liga Nacional de Honduras
Nadolazeće
2Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:4 | +9 | 18 | PNPPN | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 17 | PIPNN | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | +8 | 17 | IPPPN | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 13 | IPNPP | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:6 | +4 | 11 | NIPIN | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:5 | +1 | 11 | NNNIN | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | ININP | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 8 | PPIII | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:8 | -2 | 7 | PINIP | |
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:19 | -11 | 6 | PIIPI | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 5 | INIPI |
