
Rezultati · Ljestvica
Primera División de El Salvador
Današnje utakmice
2Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 20 | PNPPP | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:8 | +8 | 20 | NNPIP | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:10 | +5 | 20 | NPPII | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:7 | +9 | 17 | PIPIP | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:12 | +4 | 17 | IPNPP | |
| 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:14 | +2 | 14 | PPNNP | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 12 | PNPNI | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | -4 | 12 | IPIII | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | -4 | 12 | IIIPI | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 11 | PIPPN | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:18 | -7 | 7 | IIINI | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:17 | -11 | 6 | IIIII |
Vrh ljestvice (kupovi ili ulazak)
